, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ukuran Standar ( S, M, L ) menurut Porrie Muliawan

les, indonesia, private, obras, guru, sekolah, belajar, yogyakarta, usaha, jogja, kursus, terbaik, batik, kaos, kebaya, jahit, baju jahit, mesin jahit, konveksi, kursus menjahit
Ukuran Standar ( S, M, L ) menurut Porrie Muliawan

Ukuran Standar ( S, M, L ) menurut Porrie Muliawan



No. Nama Ukuran Small (S)
Medium
(M) Large (L)
Ukuran Badan
1 Lingkar Leher 35 36 38
2 Lingkar Badan 84 a' 86 90a' 92 96 a' 98
3 Lingkar Pinggang 64 70 76
4 Lingkar Panggul 90 96 102
5 Tinggi Panggul 17 18 20
6 Panjang Punggung 36 37 38
7 Lebar Punggung 32 34 36
8 Panjang Sisi 17 16 15
9 Lebar Muka 30 32 33
10 Panjang Muka 31 32 34
11 Tinggi Dada 17 16 14
12 Panjang Bahu 11 12 13
13 Lingkar Lubang Lengan 38 54 44
Ukuran Lengan
14 Lingkar Lubang Lengan 38 40 44
15 Lingkar Pangkal Lengan 34 36 38
16 Tinggi Puncak Lengan 11 12 13
17 Panjang Lengan Panjang 50 52 54
18 Lingkar Bawah Lengan 32 34 36
19 Lingkar Siku 28 30 32
20 Lingkar Pergelangan Tangan 18 20 23

Ukuran Toleransi Dingin dan Toleransi Panas



No. Bagian
Ukuran
Standar
Penambahan
Toleransi dingin
Pj= + 6,40% Lb= + 0,90%
Toleransi Panas
Pj= + 7,10% Lb= + 2,50%
1 Lingkar Leher 36 Pakan 36 + 0,90% = 36,32 36 + 2,50% = 36,9
2 Lingkar Badan 90 Pakan 90 + 0,90% = 90,81 90 + 2,50% = 92,25
3 Lingkar Pinggang 70 Pakan 70 + 0,90% = 70,63 70 + 2,50% = 71,75
4 Lingkar Panggul 96 Pakan 96 + 0,90% = 96,86 96 + 2,50% = 98,4
5 Tinggi Panggul 18 Lusi 18 + 6,40% = 19,15 18 + 7,10% = 19,27
6 Panjang Punggung 37 Lusi 37 + 6,40% = 39,36 37 + 7,10% = 39,62
7 Lebar Punggung 34 Pakan 34 + 0,90% = 34,3 34 + 2,50% = 34,85
8 Panjang Sisi 16 Lusi 16 + 6,40% = 17,2 16 + 7,10% = 17,13
9 Lebar Muka 32 Pakan 32 + 0,90% = 32,28 32 + 2,50% = 32,8
10 Panjang Muka 32 Lusi 32 + 6,40% = 34,04 32 + 7,10% = 34,27
11 Tinggi Dada 16 Lusi 16 + 6,40% = 17,2 16 + 7,10% = 17,13
12 Panjang Bahu 12 Lusi 12 + 6,40% = 12,76 12 + 7,10% = 12,85
13
Lngkr. Lubang
Lengan 40 Lusi 40 + 6,40% = 42,56 40 + 7,10% = 42,84
14
Tinggi Puncak
Lengan 12 Lusi 12 + 6,40% = 12,76 12 + 7,10% = 12,85
15 Panjang Lengan 52 Lusi 52 + 6,40% = 55,32 52 + 7,10% = 55,69
16
Lngkr. Bawah
Lengan 34 Pakan 34 + 0,90% = 34,3 34 + 2,50% = 34,85
17 Lingkar Siku 30 Pakan 30 + 0,90% = 30,27 30 + 2,50% = 30,75
18
Lingkar
Pergelangan 20 Pakan 20 + 0,90% = 20,18 20 + 2,50% = 20,5


0 komentar:

Post a Comment